Diogelwch Rhagorol
■ Corff Cryfder Uchel ar gyfer Diogelwch Gwell Siasi cadarn arddull tryc gyda ffrâm ddur 2.0mm o drwch ar gyfer gwydnwch a diogelwch gwell
■ ABS + EBD + brecio adfywiol ar gyfer rheolaeth ym mhob tywydd.
■ Pasiodd brofion diogelwch cenedlaethol trylwyr gan gynnwys treialon damwain, chwistrell halen, a glaw. Profwyd yn drylwyr dros 100,000 milltir ar dirweddau amrywiol. Perfformiad profedig mewn amgylcheddau oerfel eithafol a thymheredd uchel fel Mohe.
Capasiti Uwchradd
Cyfaint blwch cargo mwyaf o 3.4m³, a llwyth graddedig o 70kg.
Modur magnet parhaol pŵer brig 30kW, trorym 110N·m
Rhagoriaeth Gwasanaeth
Gwarant Y Tu Hwnt i Geir:
✓ Cerbyd cyfan 3 blynedd/60,000km
✓ Triphlyg craidd 5 mlynedd/120,000km (batri/modur/rheolydd)
Cymorth Arbenigol:
✓ Llinell gymorth technegydd OEM 24/7
✓ Cymorth conscierge 365 diwrnod
Manylebau Technegol Safon Homologiad EEC L7e-CU
| Na. | Ffurfweddiad | Eitem | Cyrhaeddiad | ||
| 1 | Paramedr | H*L*U (mm) | 3820*1480*1680 | ||
| 2 | Sylfaen Olwyn (mm) | 2200 | |||
| 3 | Sylfaen Trac Blaen/Cefn(mm) | 1290/1290 | |||
| 4 | Ataliad blaen/de (mm) | 460/895 | |||
| 5 | Cyflymder Uchaf(Km/awr) | 70 | |||
| 6 | Ystod Uchaf (Km) | 150-160 | |||
| 7 | Capasiti (Person) | 2 | |||
| 8 | Pwysau Palmant (Kg) | 600 | |||
| 9 | Clirio Tir Isafswm (mm) | 144 | |||
| 10 | Strwythur y Corff | Corff y Ffrâm | |||
| 11 | Capasiti Llwytho(Kg) | 540 | |||
| 12 | Dringo | >20% | |||
| 13 | Modd Llywio | Gyrru â Llaw Chwith | |||
| 14 | System Bŵer | Modur | Modur PMS 15Kw | ||
| 15 | Pŵer brig(KW) | 30 | |||
| 16 | Trorc brig(Nm) | 130 | |||
| 17 | Cyfanswm Capasiti Batri(Kwh) | 15.4 | |||
| 18 oed | Foltedd Graddedig(Yn) | 115.2 | |||
| 19 | Capasiti Batri(A) | 134 | |||
| 20 | Math o Fatri | Batri Lithiwm Haearn Ffosffad | |||
| 21 | Amser Codi Tâl | 6-8 awr | |||
| 22 | Math Gyrru | RWD | |||
| 23 | Math o Lywio | Llywio Pŵer Trydanol | |||
| 24 | System Brêcio | Blaen | Disg | ||
| 25 | Cefn | Drwm | |||
| 26 | Math o Frêc Parcio | Brêc llaw | |||
| 27 | System Atal | Blaen | McPherson annibynnol | ||
| 28 oed | Cefn | Gwanwyn dail dur fertigol | |||
| 29 | System Olwynion | Maint y Teiar | 145R12 LT 6PR | ||
| 30 | Ymyl yr Olwyn | DurYmyl+Clawr Ymyl | |||
| 31 | System Allanol | Goleuadau | Pen Pen Halogen | ||
| 32 | Hysbysiad Brecio | Golau Brêc Safle Uchel | |||
| 33 | Antena Asgell Siarc | Antena Asgell Siarc | |||
| 34 | System Mewnol | Mecanwaith Symud Llithriad | Normal | ||
| 35 | RGolau Darllen | Ie | |||
| 36 | Fisor Haul | Ie | |||
| 37 | Dyfais Swyddogaeth | ABS | ABS+EBD | ||
| 38 | Drws a Ffenestr Trydan | 2 | |||
| 39 | Gwregys Diogelwch | Gwregys Diogelwch 3 phwynt i'r Gyrrwr a'r Teithiwr | |||
| 40 | Hysbysiad Datgysylltu Gwregys Diogelwch y Gyrrwr | Ie | |||
| 41 | Clo Llywio | Ie | |||
| 42 | Swyddogaeth Gwrth-Oleddf | Ie | |||
| 43 | Clo Canolog | Ie | |||
| 45 | Porthladd Gwefru Safonol yr UE a Gwn Gwefru(Defnydd Cartref) | Ie | |||
| 46 | Dewisiadau Lliw | Gwyn, Glas, Gwyrdd | |||
| 47 | Noder yn garedig mai dim ond at eich cyfeirnod y mae'r holl gyfluniad yn unol â homologation EEC. | ||||

















