01
Diogelwch Rhagorol
■ Corff Cryfder Uchel ar gyfer Diogelwch Gwell Siasi cadarn arddull tryc gyda ffrâm ddur 2.0mm o drwch ar gyfer gwydnwch a diogelwch gwell
■ ABS + EBD + brecio adfywiol ar gyfer rheolaeth ym mhob tywydd.
■ ABS + EBD + brecio adfywiol ar gyfer rheolaeth ym mhob tywydd.
Perfformiad Craidd: Statwr Bach, Pŵer Mawr
Defnyddio Mellt:
✓ Cyflymiad 0-40km/awr ≤ 8 eiliad (35% yn gyflymach na cherbydau traddodiadol)
✓ Radiws troi lleiaf o 4.2 metr (yn llywio lonydd cul 2.5m)
Gweithrediad Tawel:
✓ Sŵn gweithredol ≤ 58dB (Cerbydau diesel traddodiadol ≥ 105dB)
✓ Ymateb di-aflonyddwch mewn parthau nos/ysgol/ysbyty
✓ Cyflymiad 0-40km/awr ≤ 8 eiliad (35% yn gyflymach na cherbydau traddodiadol)
✓ Radiws troi lleiaf o 4.2 metr (yn llywio lonydd cul 2.5m)
Gweithrediad Tawel:
✓ Sŵn gweithredol ≤ 58dB (Cerbydau diesel traddodiadol ≥ 105dB)
✓ Ymateb di-aflonyddwch mewn parthau nos/ysgol/ysbyty
Craidd Triphlyg Trydanol
- Batri Gradd Milwrol:
IP68 + rheolaeth tymheredd hylif → cadw ystod o 92% ar -30°C
- Gyriant Deuol-Fodur:
✓ Modur tyniant PMSM 30kW (cyflymder uchaf o 70km/awr)
✓ Pwmp dŵr pwysedd uchel 3kW
- Ynni Integredig:
Yn pweru gweithrediadau diwrnod llawn
IP68 + rheolaeth tymheredd hylif → cadw ystod o 92% ar -30°C
- Gyriant Deuol-Fodur:
✓ Modur tyniant PMSM 30kW (cyflymder uchaf o 70km/awr)
✓ Pwmp dŵr pwysedd uchel 3kW
- Ynni Integredig:
Yn pweru gweithrediadau diwrnod llawn
Nodweddion Technegol Bonws
> Asiant fflwroleuol wedi'i ychwanegu at ganon dŵr ar gyfer llwybr gweladwy yn y nos.
> Golau chwilio codi dewisol y gellir ei osod ar y to (100,000 lumens).
> Golau chwilio codi dewisol y gellir ei osod ar y to (100,000 lumens).
Rhagoriaeth Gwasanaeth
Gwarant Y Tu Hwnt i Geir:
✓ Cerbyd cyfan 3 blynedd/60,000km
✓ Triphlyg craidd 5 mlynedd/120,000km (batri/modur/rheolydd)
Cymorth Arbenigol:
✓ Llinell gymorth technegydd OEM 24/7
✓ Cymorth conscierge 365 diwrnod
✓ Cerbyd cyfan 3 blynedd/60,000km
✓ Triphlyg craidd 5 mlynedd/120,000km (batri/modur/rheolydd)
Cymorth Arbenigol:
✓ Llinell gymorth technegydd OEM 24/7
✓ Cymorth conscierge 365 diwrnod
Manylebau Technegol Safon Homologiad EEC L7e-CU
| Na. | Ffurfweddiad | Eitem | Cyrhaeddiad | ||
| 1 | Paramedr | H*L*U (mm) | 3820*1485*1950 | ||
| 2 | Sylfaen Olwyn (mm) | 2200 | |||
| 3 | Sylfaen Trac Blaen/Cefn(mm) | 1290/1290 | |||
| 4 | Ataliad blaen/de (mm) | 460/895 | |||
| 5 | Cyflymder Uchaf(Km/awr) | 70 | |||
| 6 | Ystod Uchaf (Km) | 150-160 | |||
| 7 | Capasiti (Person) | 2 | |||
| 8 | Pwysau Palmant (Kg) | 600 | |||
| 9 | Clirio Tir Isafswm (mm) | 144 | |||
| 10 | Strwythur y Corff | Corff y Ffrâm | |||
| 11 | Capasiti Llwytho(Kg) | 540 | |||
| 12 | Dringo | >20% | |||
| 13 | Modd Llywio | Gyrru â Llaw Chwith | |||
| 14 | System Bŵer | Modur | Modur PMS 15Kw | ||
| 15 | Pŵer brig(KW) | 30 | |||
| 16 | Trorc brig(Nm) | 130 | |||
| 17 | Cyfanswm Capasiti Batri(Kwh) | 15.4 | |||
| 18 oed | Foltedd Graddedig(Yn) | 115.2 | |||
| 19 | Capasiti Batri(A) | 134 | |||
| 20 | Math o Fatri | Batri Lithiwm Haearn Ffosffad | |||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | System Brêcio | Blaen | Disg | ||
| 25 | Cefn | Drwm | |||
| 26 | Math o Frêc Parcio | Brêc llaw | |||
| 27 | System Atal | Blaen | McPherson annibynnol | ||
| 28 oed | Cefn | Gwanwyn dail dur fertigol | |||
| 29 | System Olwynion | Maint y Teiar | 145R12 LT 6PR | ||
| 30 | Ymyl yr Olwyn | Dur Ymyl+Clawr Ymyl | |||
| 31 | Dyfais Swyddogaeth | ABS | ABS+EBD | ||
| 32 | Drws a Ffenestr Trydan | 2 | |||
| 33 | Gwregys Diogelwch | Gwregys Diogelwch 3 phwynt i'r Gyrrwr a'r Teithiwr | |||
| 34 | Hysbysiad Datgysylltu Gwregys Diogelwch y Gyrrwr | Ie | |||
| 35 | Clo Llywio | Ie | |||
| 36 | Swyddogaeth Gwrth-Oleddf | Ie | |||
| 37 | Clo Canolog | Ie | |||
| 38 | Porthladd Gwefru Safonol yr UE a Gwn Gwefru(Defnydd Cartref) | Ie | |||
| 39 | Offer Tân | Pŵer modur pwmp dŵr | 3kw | ||
| 40 | Math o bwmp dŵr | Pwmp turbo | |||
| 41 | Cyfaint y cynhwysydd | 800L | |||
| 42 | Dull Rheoli | Rheolaeth o bell | |||
| 43 | Lefel y dŵr yn weladwy | Ie | |||
| 44 | Allfa Draen | Ie | |||
| 45 | Diffoddwr tân | 3L * 4 darn | |||
| 46 | Rhaw dân | 2 darn | |||
| 47 | Batri pwmp dŵr | Batri Lithiwm 60v150ah | |||
| 48 | Llif | 15 m³/awr | |||
| 49 | Canonau dŵr | Ie | |||
| 50 | Maes saethu canonau dŵr | 10m | |||
| 51 | Taenellwch yn y cefn | Ie | |||
| 52 | Lled ysgeintiad | 7m | |||
| 53 | Manylebau mewnfa tân | KY65 | |||
| 54 | Allfa tanc dŵr | Ie | |||
| 55 | Bwyell dân | 2 darn | |||
| 56 | Bwced tân | 2 darn | |||
| 57 | Dewisiadau Lliw | Gwyn, Glas, Gwyrdd | |||
| 58 | Noder yn garedig mai dim ond at eich cyfeirnod y mae'r holl gyfluniad yn unol â homologation EEC. | ||||






















